広報
アーカイブ
機関誌「石川の土地改良」バックナンバー
PDFファイルをご覧いただくには Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方はこちらよりダウンロードしてください。
- 2018年9月号・第638号(PDF)
- 2018年4月号・第637号(PDF)
- 2018年1月号・第636号(PDF)
- 2017年9月号・第635号(PDF)
- 2017年4月号・第634号(PDF)
- 2017年1月号・第633号(PDF)
- 2016年9月号・第632号(PDF 1,675KB)
- 2016年4月号・第631号(PDF 2,326KB)
- 2016年1月号・第630号(PDF 1,381KB)
- 2015年9月号・第629号(PDF 1,825KB)
- 2015年4月号・第628号(PDF 12,246KB)
- 2015年1月号・第627号(PDF 1,167KB)
※これより以前の号につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
総務部 総務課
TEL:076-249-7181
E-mail:ishikawa@midori-net.jp
いしかわの土地改良区めぐり
石川県内の土地改良区の紹介です(機関誌「石川の土地改良」より)。
名称 | 管内 | 機関誌掲載号 | PDFファイルサイズ |
---|---|---|---|
御茶用水土地改良区 | 小松 | 平成20年4月 | 46KB |
八田土地改良区 | 金沢 | 平成20年7月 | 48KB |
内灘町土地改良区 | 津幡 | 平成20年10月 | 79KB |
川北町土地改良区 | 石川 | 平成21年4月 | 642KB |
美川土地改良区 | 石川 | 平成21年7月 | 863KB |
川尻用水土地改良区 | 津幡 | 平成21年10月 | 699KB |
いしかわの農業用水めぐり
石川県内の農業用水の紹介です(機関誌「石川の土地改良」より)。
用水名 | 管内 | 管理主体 |
事務所 所在地 |
管理水路 総延長 |
受益面積 | 掲載号 |
---|---|---|---|---|---|---|
子浦川防災ダム | 羽咋 | 邑知地潟土地改良区 | 羽咋市 | 352ha | 平成13年12月 | |
小橋用水 | 金沢 | 小橋用水土地改良区 | 金沢市 | 6.5km ※用水総延長 |
96ha | 平成13年9月 |
御茶用水 | 小松 | 御茶用水土地改良区 | 小松市 | 67ha | 平成13年8月 | |
三ケ用水(鳥越村) | 石川 | 河野土地改良区 | 白山市 | 101ha | 平成13年7月 | |
神子原ダム | 羽咋 | 邑知潟土地改良区 | 羽咋市 | 542ha | 平成13年6月 | |
雁ノ池 | 珠洲 | 珠洲市土地改良区 | 珠洲市 | 61ha | 平成13年5月 | |
鹿ケ鼻用水 | 加賀 | 加賀市土地改良区 | 加賀市 | 7km | 200ha | 平成13年4月 |
長坂用水 | 金沢 | 長坂用水土地改良区 | 金沢市 | 25ha | 平成13年3月 | |
漆沢ため池 | 七尾 | 七尾市 | 七尾市 | 48ha | 平成13年2月 | |
御水道用水 | 加賀 | 加賀市土地改良区 | 加賀市 | 70ha | 平成12年12月 | |
若山ダム | 珠洲 | 珠洲市役所 | 珠洲市 | 255ha | 平成12年11月 | |
河原市用水 | 金沢 | 河原市用水土地改良区 | 金沢市 | 344ha | 平成12年10月 | |
猪の谷池 | 羽咋 | 志賀町土地改良区 | 羽咋郡志賀町 | 118ha | 平成12年9月 | |
寺津用水 | 金沢 | 寺津用水土地改良区 | 金沢市 | 10.5km | 58ha | 平成12年6月 |
吉原用水 | 石川 | 吉原用水土地改良区 | 白山市 | 16.3km | 229ha | 平成12年5月 |
川尻用水 | 津幡 | 川尻用水土地改良区 | 河北郡津幡町 | 3.5km | 約290ha | 平成12年4月 |
中村高畠用水 | 金沢 | 中村高畠用水土地改良区 | 金沢市 | 10km | 49ha | 平成12年3月 |
矢田野用水 | 小松 | 矢田野用水土地改良区 | 小松市 | 7,417m | 約109ha | 平成12年2月 |
宮竹用水 | 小松 | 宮竹用水土地改良区 | 能美市 | 106km | 2,655ha | 平成11年12月 |
・大野庄用水 ・鞍月用水 |
金沢 | ・大野庄用水土地改良区 ・鞍月用水土地改良区 |
金沢市 | ・約10km ・約15km |
・336ha ・129ha |
平成11年11月 |
八ケ用水 (一部不適切な表現がありましたので、 掲載を中止しております) |
羽咋 | 平成11年9月 | ||||
辰巳用水 | 金沢 | 辰巳用水土地改良区 | 金沢市 | 10km | 24ha | 平成11年7月 |
手取川七ヶ用水 | 石川 | 手取川七ヶ用水土地改良区 | 白山市 | 5,309ha | 平成11年6月 | |
軽海用水 | 小松 | 小松東部土地改良区 | 小松市 | 382ha | 平成11年5月 | |
市之瀬用水 | 加賀 | 市之瀬用水土地改良区 | 加賀市 | 550ha | 平成11年4月 |