事業内容
水土里情報活用ニューズ・レター
平成24年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
1 | 北海道 | タブレット型情報端末を使った農地利用状況の現地調査システム |
2 | 山形県 | 水土里情報を活用し、県内全市町村の水田台帳を図化した事例 |
3 | 茨城県 | 「県域統合型GIS」を活用して水土里情報を配信している事例 |
4 | 新潟県 | 水土里情報を災害査定に活用した事例 |
5 | 愛知県 | 農地・水保全管理支払交付金の活動に水土里情報を活用した事例 |
6 | 滋賀県 | ほ場整備事業を契機とした農地集積に水土里情報を活用した事例 |
7 | 徳島県 | 水土里情報を活用した人・農地プラン作成の取組事例 |
8 | 佐賀県 | 「人・農地プラン」の作成に水土里情報を活用した事例 |
9 | 秋田県 | 水土里情報システムを活用した営農情報の共有の取組 |
10 | 栃木県 | 農業水利施設の保全管理に水土里情報を活用している事例 |
11 | 富山県 | 水土里情報を活用した水門マップ |
12 | 三重県 | 水土里情報を活用した災害査定設計書の作成事例 |
13 | 大阪府 | 水土里情報を活用した土地改良区事務の合理化の取組み |
14 | 鳥取県 | モバイルGPSを利用した樹園地管理システム開発 |
15 | 福岡県 | 水土里情報を災害復旧事業に活用した事例 |
16 | 青森県 | 水土里情報を活用した作付状況のとりまとめ事例 |
17 | 群馬県 | 水土里情報を活用した群馬県農業水利施設管理体制整備支援事業 |
18 | 石川県 | 水土里情報を活用した ipad現地確認システム |
19 | 岐阜県 | 水土里情報を活用した遊休農地の解消に向けての取組 |
20 | 兵庫県 | 水土里情報サービスを利用し、市職員による農地データ管理 |
21 | 島根県 | ため池の保全管理に水土里情報を活用している事例 |
22 | 長崎県 | 水土里情報を活用した人・農地プラン作成の取組事例 |
平成25年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
23 | 岡山県 | 農地と農業用施設の現地調査 |
24 | 千葉県 | 水土里情報を活用し、水稲防除事業を実施している事例 |
25 | 岩手県 | 東日本大震災津波の被害調査に水土里情報を活用した事例 |
26 | 埼玉県 | 農業水利施設情報の共有化事例 |
27 | 福井県 | 水田台帳を利用した地域機関の取り組み |
28 | 奈良県 | 水土里情報を活用した現地調査システム |
29 | 熊本県 | 水土里情報システムを利用した施設の管理 |
30 | 宮城県 | 水土里情報を活用した災害査定の事例 |
31 | 和歌山県 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業の活用事例 |
32 | 広島県 | 水土里情報を活用した作業計画・管理支援システム |
33 | 大分県 | 水土里情報を災害復旧事業に活用した事例 |
34 | 福島県 | 水土里情報を活用した放射線量マップ作成の事例 |
35 | 神奈川県 | 鳥獣被害対策に水土里情報を活用した事例 |
36 | 山口県 | 改良区向け賦課金連動システム |
37 | 宮崎県 | 水土里情報を活用した家畜防疫システム |
38 | 山梨県 | 水土里情報を活用した農道台帳の管理 |
39 | 香川県 | ため池ハザードマップへの活用 |
40 | 鹿児島県 | オルソ画像の共同更新 |
41 | 長野県 | 耕作放棄地解消対策(緩衝帯の設定)に活用している事例 |
42 | 愛媛県 | 農業水利施設の保全管理に活用した事例 |
43 | 沖縄県 | 水土里情報を活用したサトウキビ病害虫予防薬剤散布地図 |
44 | 静岡県 | 土地改良区の施設情報と受益地情報の管理 |
平成26年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
45 | 高知県 | 水土里情報を活用した農業用燃料タンク調査 |
46 | 茨城県 | 「県域統合型GIS(クラウド方式)」を活用した水土里情報の共有 |
47 | 鳥取県 | 農業水利施設情報のデータストック |
48 | 佐賀県 | 「ため池台帳データ更新・システムの構築」への活用事例 |
49 | 山形県 | ため池改修整備計画策定に向けた活用事例 |
50 | 栃木県 | 土地改良区における水土里情報の活用 |
51 | 新潟県 | 水土里情報を田んぼの生きもの調査に活用した事例 |
52 | 滋賀県 | 水土里情報を活用したストックマネジメント事業の活用事例 |
53 | 福岡県 | 全方位カメラを活用した農道台帳管理の活用事例 |
54 | 島根県 | 水土里情報を活用した災害復旧事務支援システム |
55 | 秋田県 | 土地改良区における水土里情報を活用した事例 |
56 | 群馬県 | 基幹的農業水利施設の保全対策 |
57 | 岐阜県 | 水土里情報を活用した耕作放棄地利活用支援マップ |
58 | 岡山県 | ため池一斉点検における簡易氾濫解析からハザードマップ作成まで |
59 | 長崎県 | 長崎県内のため池データベース整備の事例 |
60 | 青森県 | 水土里情報を活用した農業振興地域の管理事例 |
61 | 埼玉県 | 土地改良区の賦課に関する帳票作成に活用した事例 |
62 | 富山県 | 水土里情報を活用した「土地改良区施設管理台帳システム」について |
63 | 大阪府 | 土地改良施設管理円滑化事業における定期診断の情報共有 |
64 | 広島県 | 土地改良区の水使用賦課金管理に活用した事例 |
65 | 沖縄県 | 水土里情報を活用した基盤整備構想計画の策定 |
66 | 岩手県 | 農地利用図の作成に水土里情報を活用した事例 |
平成27年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
67 | 千葉県 | 水土里情報を活用した改良区の受益管理 |
68 | 愛知県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払交付金事業の対応 |
69 | 山口県 | タブレットを使った現地調査の事例 |
70 | 兵庫県 | 高解像度衛星画像を活用して、農用地等の現地確認事務支援 |
71 | 熊本県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払への取り組み |
72 | 宮城県 | ため池データベースから氾濫解析を実施したハザードマップの作成事例 |
73 | 神奈川県 | 土砂災害ハザードマップへの活用 |
74 | 石川県 | 水土里情報を活用した農業集落排水施設台帳 |
75 | 奈良県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払計画書作成 |
76 | 香川県 | パイプライン管理への活用 |
77 | 大分県 | 中山間地域等直接支払交付金への活用事例 |
78 | 福島県 | 水土里情報を活用したWCS用稲の圃場確認の実施 |
79 | 山梨県 | 水土里情報を活用した事業申請農地の確認図面作成事例 |
80 | 三重県 | 水土里情報による多面的機能支払交付金事業の事務支援 |
81 | 和歌山県 | 日本型直接支払制度への活用事例 |
82 | 徳島県 | ため池台帳管理への活用事例 |
83 | 宮崎県 | 多面的機能への活用事例 |
84 | 長野県 | 耕作放棄地調査と経営体への農地集積活用事例 |
85 | 福井県 | 農地基本台帳の地図化への活用事例 |
86 | 愛媛県 | 畑かん施設の合理化整備構想への活用事例 |
87 | 鹿児島県 | 下水道施設の管理についての活用事例 |
88 | 静岡県 | WEB型GISによる施設情報等の共有について |
89 | 高知県 | 地すべり防止施設管理台帳整備について |
90 | 北海道 | ArcGISを用いた受益調書作成システム作成事例 |
平成28年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
91 | 茨城県 | 水土里情報を活用した「ため池ハザードマップ」の作成事例について |
92 | 鳥取県 | ため池氾濫解析のアニメーション化について |
93 | 佐賀県 | ため池台帳システムに「ため池ハザードマップ」を取り込んだ活用事例 |
94 | 青森県 | 特A米「青天の霹靂」の生産管理事例 |
95 | 栃木県 | 農地筆情報を共有し、農地利用集積に活用した事例について |
96 | 新潟県 | 国土地理院基盤地図情報(5mメッシュ標高)を活用した事例について |
97 | 滋賀県 | 水土里情報を活用した事故情報の蓄積事例 |
98 | 福岡県 | 水土里情報システムと台帳システムとの連携について |
99 | 島根県 | 水土里情報システムを活用したモバイル現地調査システム |
100 | 秋田県 | 水土里情報システムに取り込んだ維持管理計画書の活用について |
101 | 群馬県 | 多面的機能支払交付金の『円滑な現地状況確認』への活用について |
102 | 岐阜県 | 水土里情報を活用した基幹的用水路の情報蓄積について |
103 | 長崎県 | 長崎県内のため池ハザードマップ整備の事例について |
104 | 岡山県 | 岡山県内のGISを用いた農地傾斜測定の事例について |
105 | 山形県 | ①モバイル版の活用、②細目書の利用、③ドローン測量について |
106 | 埼玉県 | 農業水利施設情報の一元管理による情報共有について |
107 | 大阪府 | 水土里情報システムを利用した荒廃農地調査デ-タの蓄積について |
108 | 福井県 | タブレットを活用した水路の簡易診断について |
109 | 広島県 | 事業計画における基礎資料作成に活用した事例 |
110 | 沖縄県 | 情報プラットフォーム整備データを水土里情報システムで活用した事例 |
111 | 岩手県 | 災害の被害調査にタブレットを活用した事例 |
112 | 千葉県 | 水土里情報を活用した農業振興地域の管理 |
平成29年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
113 | 愛知県 | ため池一斉点検の結果を活用する事例 |
114 | 山口県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払活動の広域化 |
115 | 兵庫県 | 市の農地筆をJAと共有して、あわじ玉葱作付け等調査業務を支援 |
116 | 熊本県 | 水土里情報を活用した農業水利施設情報管理の取組み |
117 | 宮城県 | タブレットを活用した現地調査の取組み |
118 | 神奈川県 | GISを活用した畑地かんがい施設管理 |
119 | 石川県 | 水土里情報を活用した農地中間管理事業の取り組み |
120 | 奈良県 | タブレット端末を利用した現地調査システム |
121 | 徳島県 | eコミマップを用いた水土里情報の活用事例 |
122 | 大分県 | 現地調査及び整理にタブレットを活用した事例 |
123 | 福島県 | 地すべり防止施設の施設台帳更新整備 |
124 | 山梨県 | 農業集落排水施設情報管理の取り組み |
平成30年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
125 | 三重県 | 水土里情報システムを活用した施設台帳の整備 |
126 | 和歌山県 | 水土里情報を活用した空き家情報管理 |
127 | 香川県 | 水土里情報を活用した土地改良施設台帳整備 |
128 | 宮崎県 | 農地中間管理事業における水土里情報システムの活用 |
129 | 富山県 | 水土里情報を活用した「多面的機能支払取組地区の地区空間情報の構築及び取組状況分析」 |
130 | 静岡県 | 茶園の基盤整備区域検討に水土里情報システムを活用した事例 |
131 | 鹿児島県 | 水土里情報を活用した防災マップシステムについて |
132 | 愛媛県 | 水土里情報システムを補助率増高申請に活用した事例 |
133 | 高知県 | 水利権更新のための作付実態調査 |
134 | 北海道 | 地域資源保全情報記録システムを活用した業務支援 |
135 | 熊本県 | 水土里情報システムを活用した農地集約化について |
令和元年度
番号 | 都道府県名 | 表題 |
---|---|---|
136 | 宮城県 ほか | 地理情報システムの活用による土地改良区業務の効率化 ほか |